Grand Tours 2000 Kft. Alapítva: 1991-ben
Ügyfélkapu Hírlevél

Szabadszobás kereső







Renieri Apartman
Árlista 2013.

  Stúdióapartman BUSZJEGGYEL FT/FŐ/HÉT
  Egy légterű stúdió Két légterű stúdió
Időpontok 2 férőhelyű 3 férőhelyű 4 férőhelyű 4 férőhelyű
Május 18-25. 32 900 32 900 32 900 32 900
Május 25-Junius 01. 35 900 34 900 33 900 35 900
Junius 01-08. 39 900 38 900 37 900 38 900
Junius 08-15. 43 900 41 900 39 900 42 900
Junius 15-22. 51 900 47 900 44 900 48 900
Junius 22-29. 56 900 52 900 48 900 52 900
Junius 29-Juli.06. 61 900 56 900 51 900 55 900
Julius 06-13. 66 900 59 900 54 900 59 900
Julius 13-20. 66 900 59 900 54 900 59 900
Julius 20-27. 66 900 59 900 54 900 59 900
Julius 27-Aug. 03. 66 900 59 900 54 900 59 900
Augusztus 03-10. 66 900 59 900 54 900 59 900
Augusztus 10-17. 66 900 59 900 54 900 59 900
Augusztus 17-24. 62 900 55 900 51 900 55 900
Augusztus 24-31. 58 900 52 900 48 900 52 900
Aug.31-Szept.07. 55 900 50 900 46 900 49 900
Szeptember 07-14. 51 900 47 900 44 900 46 900
Szeptember 14-21. 48 900 44 900 42 900 44 900
Szeptember 21-28. 44 900 41 900 40 900 42 900
Szept.28-Okt.05. 39 900 38 900 37 900 38 900
Október 05-12. 35 900 34 900 33 900 35 900
Október 12-19. 32 900 32 900 32 900 32 900
 

 



  EGYÉNILEG FT/APARTMAN/HÉT
  Egy légterű stúdió Két légterű stúdió
Időpontok 2 férőhelyű 3 férőhelyű 4 férőhelyű 4 férőhelyű
Május 18-25. 29 900 31 900 33 900 44 900
Május 25-Junius 01. 29 900 31 900 33 900 44 900
Junius 01-08. 29 900 31 900 33 900 44 900
Junius 08-15. 29 900 31 900 33 900 44 900
Junius 15-22. 44 900 47 900 50 900 67 900
Junius 22-29. 56 900 59 900 62 900 85 900
Junius 29-Juli.06. 67 900 71 900 75 900 101 900
Julius 06-13. 79 900 84 900 89 900 119 900
Julius 13-20. 79 900 84 900 89 900 119 900
Julius 20-27. 79 900 84 900 89 900 119 900
Julius 27-Aug. 03. 79 900 84 900 89 900 119 900
Augusztus 03-10. 79 900 84 900 89 900 119 900
Augusztus 10-17. 79 900 84 900 89 900 119 900
Augusztus 17-24. 70 900 74 900 78 900 106 900
Augusztus 24-31. 60 900 64 900 68 900 91 900
Aug.31-Szept.07. 53 900 56 900 59 900 80 900
Szeptember 07-14. 44 900 47 900 50 900 67 900
Szeptember 14-21. 37 900 39 900 41 900 56 900
Szeptember 21-28. 29 900 31 900 33 900 44 900
Szept.28-Okt.05. 29 900 31 900 33 900 44 900
Október 05-12. 29 900 31 900 33 900 44 900
Október 12-19. 29 900 31 900 33 900 44 900

AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK
(Ft/fő) Retúr Egyirányú Kompdíj Megjegyzés
Kefalonia - Skala 34 000 22 000 kb. 20 EUR (oda-vissza)  

Felárak, kedvezmények Kefalonia
Apartman neve Miért? busszal egyénileg Megjegyzés
Anna nagyobb alapterület 5% 10% 4 ágyas galériás stúdió
Hermes minőségi apartman 5% 10% -

 

ELLÁTÁS KÖLTSÉGEI
(Ft/fő) Félp. Vacsora
Manolis taverna - menüs - 19 900
Azok az autóbuszos utasaink, akik kettő, vagy több hétre szeretnének elutazni, részvételi díjukat úgy számolhatják ki, hogy az első hetet buszos árral, a további heteket egyéni árral számolják. Kérjük, tanulmányozzák át a házak részletes leírását, mert nem minden férőhelyű szállásunk van minden - házban, mint azt az egységes táblázatból gondolni lehetne.
Egyágyas felár számítása: az autóbuszos 2 fős stúdió ár (Ft/fő/hét) + az egyéni 2 fős stúdióapartman árának a fele.
A turnus időpontokhoz, kérjük, adja hozzá az utazási időt is, ugyanis az autóbuszok egy nappal hamarabb indulnak, és egy nappal később érkeznek, mint a táblázatban jelzett időpontok.
Az első és utolsó 4 turnusban buszos utasoknak nincs egyágyas felár, ha az utas vállalja a társítást!


Görögország - Kefalonia-Skala - Renieri Apartman Kalkulator

A kalkuláció nem minősül árajánlatnak.
A kalkulált díj nem tartalmazza az esetleges üdülőhelyi díjat.








Kedvezmények és felárak