Villa Thalassa Apartman| BUSSZAL | ||||||
| Stúdió Ft/fő/hét | ||||||
| Egylégterű | Kétlégterű | |||||
| 2 férőhelyű | 3 férőhelyű | 4 férőhelyű | 4 férőhelyű | 5 férőhelyű | 6 férőhelyű | |
| Május 14-21. | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 23 900 |
| Május 21-28. | 25 900 | 25 900 | 24 900 | 25 900 | 24 900 | 24 900 |
| Május 28-Juni.04. | 28 900 | 27 900 | 26 900 | 27 900 | 26 900 | 25 900 |
| Junius 04-11. | 34 900 | 31 900 | 30 900 | 31 900 | 30 900 | 29 900 |
| Junius 11-18. | 38 900 | 34 900 | 32 900 | 34 900 | 32 900 | 31 900 |
| Junius 18-25. | 44 900 | 39 900 | 36 900 | 39 900 | 37 900 | 35 900 |
| Junius 25-Juli.02. | 49 900 | 43 900 | 39 900 | 43 900 | 40 900 | 38 900 |
| Julius 02-09. | 53 900 | 46 900 | 42 900 | 45 900 | 42 900 | 40 900 |
| Julius 09-16. | 56 900 | 48 900 | 44 900 | 49 900 | 45 900 | 43 900 |
| Julius 16-23. | 56 900 | 48 900 | 44 900 | 49 900 | 45 900 | 43 900 |
| Jul.23-30. | 56 900 | 48 900 | 44 900 | 49 900 | 45 900 | 43 900 |
| Juli.30-Aug. 06. | 56 900 | 48 900 | 44 900 | 49 900 | 45 900 | 43 900 |
| Augusztus 06-13. | 56 900 | 48 900 | 44 900 | 49 900 | 45 900 | 43 900 |
| Augusztus 13-20. | 56 900 | 48 900 | 44 900 | 49 900 | 45 900 | 43 900 |
| Augusztus 20-27. | 53 900 | 46 900 | 42 900 | 45 900 | 42 900 | 40 900 |
| Aug.27-Szept.03. | 49 900 | 43 900 | 39 900 | 43 900 | 40 900 | 38 900 |
| Szeptember 03-10. | 44 900 | 39 900 | 36 900 | 39 900 | 37 900 | 35 900 |
| Szeptember 10-17. | 41 900 | 37 900 | 34 900 | 37 900 | 35 900 | 33 900 |
| Szeptember 17-24. | 36 900 | 33 900 | 31 900 | 33 900 | 31 900 | 30 900 |
| Szept.24-Okt.-01. | 31 900 | 29 900 | 28 900 | 29 900 | 28 900 | 27 900 |
| Október 01-08. | 26 900 | 25 900 | 24 900 | 25 900 | 24 900 | 24 900 |
| Október 08-15. | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 23 900 |
| EGYÉNILEG | ||||||
| Stúdió Ft/App/hét | ||||||
| Egylégterű | Kétlégterű | |||||
| 2 férőhelyű | 3 férőhelyű | 4 férőhelyű | 4 férőhelyű | 5 férőhelyű | 6 férőhelyű | |
| Május 14-21. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 | 48 900 |
| Május 21-28. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 | 48 900 |
| Május 28-Juni.04. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 | 48 900 |
| Junius 04-11. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 | 48 900 |
| Junius 11-18. | 39 900 | 41 900 | 43 900 | 59 900 | 61 900 | 63 900 |
| Junius 18-25. | 58 900 | 61 900 | 64 900 | 88 900 | 91 900 | 94 900 |
| Junius 25-Juli.02. | 71 900 | 75 900 | 79 900 | 107 900 | 111 900 | 115 900 |
| Julius 02-09. | 80 900 | 84 900 | 88 900 | 121 900 | 125 900 | 129 900 |
| Julius 09-16. | 89 900 | 94 900 | 99 900 | 134 900 | 139 900 | 144 900 |
| Julius 16-23. | 89 900 | 94 900 | 99 900 | 134 900 | 139 900 | 144 900 |
| Jul.23-30. | 89 900 | 94 900 | 99 900 | 134 900 | 139 900 | 144 900 |
| Juli.30-Aug. 06. | 89 900 | 94 900 | 99 900 | 134 900 | 139 900 | 144 900 |
| Augusztus 06-13. | 89 900 | 94 900 | 99 900 | 134 900 | 139 900 | 144 900 |
| Augusztus 13-20. | 89 900 | 94 900 | 99 900 | 134 900 | 139 900 | 144 900 |
| Augusztus 20-27. | 80 900 | 84 900 | 88 900 | 121 900 | 125 900 | 129 900 |
| Aug.27-Szept.03. | 71 900 | 75 900 | 79 900 | 107 900 | 111 900 | 115 900 |
| Szeptember 03-10. | 58 900 | 61 900 | 64 900 | 88 900 | 91 900 | 94 900 |
| Szeptember 10-17. | 49 900 | 52 900 | 54 900 | 74 900 | 77 900 | 80 900 |
| Szeptember 17-24. | 35 900 | 37 900 | 39 900 | 53 900 | 55 900 | 57 900 |
| Szept.24-Okt.-01. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 | 48 900 |
| Október 01-08. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 | 48 900 |
| Október 08-15. | 29 900 | 31 900 | 33 900 | 44 900 | 46 900 | 48 900 |
| Apartman neve | Miért? | busszal | egyénileg | Megjegyzés |
| Sky (Paralia) | új, nagyon modern ház | 5% | 10% | minőségi apartman |
| Sky (Paralia) | befalazott üvegtéglás erkély | -10% | -20% | 6-os, 107-es, 207-es szobák |
| Thalassa (Paralia) | 2 légterű stúdió alap stúdió áron | 5% | 10% | 17-es, 27-es szoba, belső szoba ablak nélkül |
| AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK | ||||||
| (Ft/fő) | Retúr | Egyirányú | Kompdíj | Megjegyzés | ||
| Paralia, Sarti, N. Marmaras, N. Pori | 26 000 | 15 000 | NINCS | |||
| ELLÁTÁS KÖLTSÉGEI | |||
| (Ft/fő) | Félp. | Vacsora | |
| Paralia H. Europa: svédasztalos reggeli,bővített menüs vacsora salátabárral | 26 900 | 16 900 | |
Egyágyas felár számítása: az autóbuszos 2 fős stúdió ár (Ft/fő/hét) + az egyéni 2 fős stúdióapartman árának a fele.
A turnus időpontokhoz, kérjük, adja hozzá az utazási időt is, ugyanis az autóbuszok egy nappal hamarabb indulnak, és egy nappal később érkeznek, mint a táblázatban jelzett időpontok.
Az első és utolsó 4 turnusban buszos utasoknak nincs egyágyas felár, ha az utas vállalja a társítást!