| Szobaszám | Férőhelyek száma | Ágyak leírása | Hány légterű | Fekvés | Megjegyzés |
|---|
Képek a szállásról
| BUSSZAL FT/FŐ/HÉT | |||||
| Stúdió | |||||
| Egylégterű | Kétlégterű | ||||
| 2 férőhelyű | 3 férőhelyű | 4 férőhelyű | 4 férőhelyű | 5 férőhelyű | |
| Május 17-24. | 33900 | ||||
| Május 24-31. | 36900 | 35900 | 34900 | 36900 | 35900 |
| Május 31-Juni.07. | 39900 | 37900 | 36900 | 38900 | 36900 |
| Junius 07-14. | 43900 | 40900 | 38900 | 41900 | 37900 |
| Junius 14-21. | 49900 | 44900 | 41900 | 45900 | 40900 |
| Junius 21-28. | 54900 | 47900 | 44900 | 49900 | 42900 |
| Junius 28-Juli.05. | 58900 | 50900 | 46900 | 52900 | 43900 |
| Julius 05-12. | 63900 | 53900 | 48900 | 56900 | 45900 |
| Julius 12-19. | |||||
| Julius 19-26. | |||||
| Jul.26-Aug.02. | |||||
| Augusztus 02-09. | |||||
| Augusztus 09-16. | |||||
| Augusztus 16-23. | |||||
| Augusztus 23-30. | 59900 | 50900 | 46900 | 53900 | 44900 |
| Aug.30-Szept.06. | 53900 | 46900 | 43900 | 48900 | 41900 |
| Szeptember 06-13. | 49900 | 44900 | 41900 | 45900 | 40900 |
| Szeptember 13-20. | 45900 | 41900 | 39900 | 42900 | 39900 |
| Szeptember 20-27. | 42900 | 39900 | 38900 | 40900 | 38900 |
| Szept.27-Okt.-04. | 39900 | 37900 | 36900 | 38900 | 36900 |
| Október 04-11. | 36900 | 35900 | 34900 | 36900 | 35900 |
| Október 11-18. | 33900 | ||||
| EGYÉNILEG FT/APP/HÉT | |||||
| Stúdió | |||||
| Egylégterű | Kétlégterű | ||||
| 2 férőhelyű | 3 férőhelyű | 4 férőhelyű | 4 férőhelyű | 5 férőhelyű | |
| Május 17-24. | 39900 | 42900 | 45900 | 59900 | 62900 |
| Május 24-31. | |||||
| Május 31-Juni.07. | |||||
| Junius 07-14. | |||||
| Junius 14-21. | 45900 | 48900 | 51900 | 69900 | 72900 |
| Junius 21-28. | 57900 | 60900 | 63900 | 86900 | 89900 |
| Junius 28-Juli.05. | 69900 | 73900 | 77900 | 104900 | 108900 |
| Julius 05-12. | 82900 | 87900 | 92900 | 124900 | 129900 |
| Julius 12-19. | |||||
| Julius 19-26. | |||||
| Jul.26-Aug.02. | |||||
| Augusztus 02-09. | |||||
| Augusztus 09-16. | |||||
| Augusztus 16-23. | |||||
| Augusztus 23-30. | 69900 | 73900 | 77900 | 104900 | 108900 |
| Aug.30-Szept.06. | 57900 | 60900 | 63900 | 86900 | 89900 |
| Szeptember 06-13. | 45900 | 48900 | 51900 | 69900 | 72900 |
| Szeptember 13-20. | 39900 | 42900 | 45900 | 59900 | 62900 |
| Szeptember 20-27. | |||||
| Szept.27-Okt.-04. | |||||
| Október 04-11. | |||||
| Október 11-18. | |||||
| Apartman neve | Miért? | busszal | egyénileg | Megjegyzés | ||||||
| Ibéria | Minőségi apartman | 5% | 10% | - | ||||||
| Jenny | Minőségi apartman | 5% | 10% | - | ||||||
| Contessina | Minőségi apartman | 5% | 10% | - | ||||||
| George -Sofia | előnytelen pozíció | -5% | -10% | strandtól és központtól is távol fekszik | ||||||
| AUTÓBUSZKÖLTSÉGEK | ||||||
| (Ft/fő) | Retúr | Egyirányú | Kompdíj | Megjegyzés | ||
| Zakynthos, Korfu - Sidari, Kefalonia - Skala, Tolo | 36 000 | 25 000 | kb. 20 EUR (oda-vissza) | |||
| ELLÁTÁS KÖLTSÉGEI | |||
| (Ft/fő) | Félp. | Vacsora | |
| Sirtaki - büférendszer | 33 900 | 26 900 | |
| Zante Sun - büférendszer | 33 900 | 26 900 | |
Azok az autóbuszos utasaink, akik kettő, vagy több hétre szeretnének elutazni, részvételi díjukat úgy számolhatják ki, hogy az első hetet buszos árral, a további heteket egyéni árral számolják. Kérjük, tanulmányozzák át a házak részletes leírását, mert nem minden férőhelyű szállásunk van minden - házban, mint azt az egységes táblázatból gondolni lehetne.
Egyágyas felár számítása: az autóbuszos 2 fős stúdió ár (Ft/fő/hét) + az egyéni 2 fős stúdióapartman árának a fele.
A turnus időpontokhoz, kérjük, adja hozzá az utazási időt is, ugyanis az autóbuszok egy nappal hamarabb indulnak, és egy nappal később érkeznek, mint a táblázatban jelzett időpontok.
Apartmanos elhelyezés esetén az első és utolsó 4 turnusban a buszos utasoknak nincs egyágyas felár, ha az utas vállalja a társítást!
| Szobaszám | Férőhelyek száma | Ágyak leírása | Hány légterű | Fekvés | Megjegyzés |
|---|
| Szobaszám | Férőhelyek száma | Ágyak leírása | Hány légterű | Fekvés | Megjegyzés |
|---|