Malgrat de Mar| Spanyolország 1-es útvonal | ||
| Oda | Vissza | |
| Péntek 03:30 | Debrecen - Tesco Áruház Parkolója | Vasárnap 22:00 |
| Péntek 04:15 | Polgár - Autóbusz-Állomás | Vasárnap 21:20 |
| Péntek 04:30 | Tiszaújváros - Tesco Áruház parkolója | Vasárnap 21:10 |
| Péntek 04:45 | Miskolc - AUCHAN Áruház Parkolója | Vasárnap 21:00 |
| Péntek 05:25 | Mezőkövesd - Lukoil Benzinkút | Vasárnap 20:00 |
| Péntek 05:55 | Gyöngyös - Pesti Úti Mol Benzinkút | Vasárnap 19:15 |
| Péntek 06:15 | Hatvan - Penny Áruház Parkolója | Vasárnap 18:45 |
| Péntek 07:30 | Budapest XIV.ker - Ötvenhatosok Tere, Homokóra | Vasárnap 17:45 |
| Péntek | Tatabánya - M1 melletti McDonalds Étterem | Vasárnap |
| Péntek 08:30 | Tata - Tesco Áruház parkolója | Vasárnap 16:50 |
| Péntek 08:45 | Komárom - Autóbusz állomás | Vasárnap 16:35 |
| Péntek 09:15 | Győr - Autóbusz állomás | Vasárnap 16:15 |
| Péntek 09:45 | Csorna - Autóbusz-Állomás | Vasárnap 15:45 |
| Péntek 10:10 | Kapuvár - Mol Benzinkút | Vasárnap 15:15 |
| Péntek 11:00 | Szombathely - Tesco Áruház parkolója | Vasárnap 14:40 |
| Péntek 11:30 | Körmend - Omw Benzinkút | Vasárnap 14:10 |
| Szombat 07:20 | Calella - Szállásnál | Szombat 19:15 |
| Szombat 07:40 | Pineda De Mar - Szállásnál | Vasárnap 19:00 |
| Szombat 08:00 | Malgrat De Mar/santa Susanna - Szállásnál | Szombat 18:50 |
| Szombat 08:30 | Blanes - Szállásnál Vagy Vasútállomásnál | Szombat 18:40 |
| Szombat 08:40 | Lloret De Mar - Szállásnál | Szombat 18:20 |
| Szombat 09:00 | Tossa De Mar - Autóbusz-Állomásnál | Szombat 18:00 |
| Péntek 07:00 | Székesfehérvár - SKÁLA Áruház - Tatabányára | Vasárnap 18:00 |
| Péntek 03:30 | Nyíregyháza -Vasútállomás,Profi-Parkoló - Polgárra | Vasárnap 22:00 |
| egyeztetés alapján | Egyéb felszállóhely | |
