2026
|
|
Az ár MINDENT tartalmaz! Busz, szállás, félpanzió, síbérlet, rezsi,végtakarítás,reg.díj, kaució 51 főig 150 EUR, 50 fő fölött 300 EUR
| IDŐPONTOK | Menetrendszerinti busszal utazóknak | Síbérlet nélkül | ||||||
| Ált.isk. | Középisk. | Egyetemista | Felnőtt síbérlettel | Felnőtt/ gyerek | ||||
| Időpontok | Éj | Sínap | 2011-2019 évig | 2007-2010-ig | 2000-2006-ig | 1999 évig | ||
| Január | 03-08. szo.-cs. | 5 | 4 | 144 000 | 154 000 | 188 000 | 210 000 | 103 500 |
| 08-13. cs.-k. | 5 | 4 | 144 000 | 154 000 | 188 000 | 210 000 | 103 500 | |
| 13-18. k-v. | 5 | 4 | 144 000 | 154 000 | 188 000 | 210 000 | 103 500 | |
| 18-23. v.-p. | 5 | 4 | 144 000 | 154 000 | 188 000 | 210 000 | 103 500 | |
| 23-28. p.-sze. | 5 | 4 | 147 500 | 157 500 | 193 500 | 215 000 | 108 500 | |
| 28-02. sze.-h. | 5 | 4 | 150 000 | 160 000 | 196 000 | 220 000 | 111 000 | |
| Február | 02-07. h.-szo. | 5 | 4 | 150 000 | 160 000 | 196 000 | 220 000 | 111 000 |
| 07-12. szo.-cs. | 5 | 4 | 150 000 | 160 000 | 196 000 | 220 000 | 111 000 | |
| 12-17. cs.-k. | 5 | 4 | 150 000 | 160 000 | 196 000 | 220 000 | 111 000 | |
| 17-22. k.-v. | 5 | 4 | 150 000 | 160 000 | 196 000 | 220 000 | 108 500 | |
| 22-27. v.-p. | 5 | 4 | 145 000 | 155 000 | 190 000 | 213 000 | 106 000 | |
| Március | 27-04. p.-sze. | 5 | 4 | 145 000 | 155 000 | 190 000 | 213 000 | 106 000 |
| 04-09. sze.-h. | 5 | 4 | 140 000 | 150 000 | 190 000 | 213 000 | 106 000 | |
| 09-14. h.- szo. | 5 | 4 | 140 000 | 150 000 | 190 000 | 213 000 | 106 000 | |
+ 1 sínap (Önálló busszal utazóknak!):
• általános iskolásoknak (2011-2019 évig): 9.000 Ft
• középiskolásoknak (2007-2010 évig): 11 500 Ft
• egyetemistáknak (2000-2006 évig): 15.000 Ft
• felnőtteknek (1999 évig): 22 500 Ft
Az árak C típusú, 6 fős; D típusú, 8 fős elhelyezés esetén, teljes feltöltéssel érvényesek.
Saját busszal utazóknak 15 000 Ft kedvezmény!
Az árak C típusú, 6 fős; D típusú, 6 és 8 fős elhelyezés esetén, teljesen feltöltve érvényesek.
| Helyszínen fizetendő KÖTELEZŐ díjak | € | |
| Kaució diákcsoportnak 50 főig (€/csoport) | 150 | |
| Kaució diákcsoportnak 50 fő felett (€/csoport) | 300 | |
| Helyszínen fizetendő FAKULTATÍV díjak | € | ||
| Ágyneműhuzat+törülköző bérlés (€/fő) | 10 | ||
| Szaunahasználat + lepedő, törülköző(€/fő/óra) | 10 |
| Felnőtt (70 éves korig) | Gyerek (18 éves korig) | |
| Atlasz Prémium | 950 Ft/nap | 713 Ft/nap |
|
Atlasz Prémium társas Szabadfoglalás esetén nem kérhető! |
950 Ft/nap | |
| Csoportoknak extra kedvezmény: -15%. | ||
| Atlasz Kalkulált Útlemondási Biztosítás: részvételi díj 3%-a | ||
• Lehetőség van zárt csoportnak saját busszal is utazni,akkor a csomagárakból 15 000 ft kedvezményt adunk.
• Zárt csoportoknál üres buszhely (minimum létszámból levonva a fizetőket) 30 000 ft/hely.
• Pedagógusoknak 45 személyenként 1 db 2 ágyas apartmant biztosítunk.
Tisztel Szervezők!
Az előző évekhez képest lesz még egy fontos változás:
Sajnos nem fogjuk tudni bevállalni a különleges étkezéseket, mint pl a laktóz-, gluténmentes és vegán menük külön előállítását egyrészt a jelentős költségtöbblet miatt, másrészt nincs rá kapacitásunk, hogy ennyi féle menüt állítsunk elő és nyilvántartani sem tudjuk, hogy kinek milyen menüt adjunk.
A fentiek miatt ezért úgy döntöttünk, hogy ha valakinek valamilyen étel intolarenciája van, akkor jelentkezéskor eldöntheti, hogy igénybe veszi-e nálunk az étkezést és olyat fogyaszt a felkínált menüből, ami megfelelő lehet számára és amit saját beszerzésű étellel egészíthet ki.
Amennyiben valaki nem kér étkezést, úgy 6500.- Ft-ot /alkalom vonunk le a részvételi díjból.
A vegetáriánusok számára a későbbiekben ki fogunk dolgozni egy menüajánlatot, ami feláras lesz.
Ami fontos, hogy a táblázatunk megjegyzés rovatába már jelentkezéskor kerüljön be a megjegyzésbe, ha vegetáriánus, illetve az étkezés oszlopába „nullát” kell beírni, ha valaki nem kéri a félpanziót.
Megértésüket köszönjük!
