Több hetes foglalás esetén az árat úgy számolhatják ki, hogy az első hetet buszos árral, a további heteket egyéni árral számolják.
Apartmanos elhelyezés esetén egyágyas felár számítása: az autóbuszos 2 fős stúdió ár (Ft/fő/hét) + az egyéni 2 fős stúdióapartman árának a fele.
A turnus időpontokhoz, kérjük, adja hozzá az utazási időt is, ugyanis az autóbuszok egy nappal hamarabb indulnak, és egy nappal később érkeznek, mint a táblázatban jelzett időpontok.
Apartmanos elhelyezés esetén az első és utolsó 4 turnusban nincs egyágyas felár, ha az utas vállalja a társítást, és busszal utazik! Ez az ajánlat többhetes foglalás esetén csak az első hétre vonatkozik!
Árlista 2026.
2026-os évre Görögországban az IDEGENFORGALMI ADÓ díja 2 € /szoba/éj, melyet a helyszínen a tulajdonosok szednek össze.
| Turnusok | BUSZOS UTAZÁSSAL | ||
| Stúdióap. buszjeggyel Ft/fő/hét | |||
| Egylégterű | Kétlégterű | ||
| 2 fős | 3 fős | 4 fős | |
| Május 16-23. | 79 900 | 76 900 | 76 900 |
| Május 23-30. | 84 900 | 79 900 | 80 900 |
| Május 30-Júni 06. | 89 900 | 82 900 | 84 900 |
| Június 06-13. | 94 900 | 86 900 | 88 900 |
| Június 13-20. | 99 900 | 89 900 | 91 900 |
| Június 20-27. | 109 900 | 96 900 | 99 900 |
| Június 27-Júli.04. | 119 900 | 102 900 | 106 900 |
| Július 04-11. | 132 900 | 111 900 | 116 900 |
| Július 11-18. | 147 900 | 121 900 | 127 900 |
| Július 18-25. | |||
| Július 25-Aug. 01. | |||
| Augusztus 01-08 | |||
| Augusztus 08-15. | |||
| Augusztus 15-22. | 139 900 | 116 900 | 121 900 |
| Augusztus 22-29. | 129 900 | 109 900 | 113 900 |
| Aug.29-Szept.05. | 124 900 | 106 900 | 110 900 |
| Szeptember 05-12. | 119 900 | 102 900 | 106 900 |
| Szeptember 12-19. | 109 900 | 96 900 | 99 900 |
| Szeptember 19-26. | 99 900 | 89 900 | 91 900 |
| Szept.26-Okt.03. | 89 900 | 82 900 | 84 900 |
| Október 03-10. | 79 900 | 76 900 | 76 900 |
| Október 10-17. | 74 900 | 73 900 | 74 900 |
A fenti buszos árak nem tartalmazzák a kompdíjat (árat lásd lentebb).
| Turnusok | EGYÉNI UTAZÁSSAL | ||
| Stúdióap. Ft/apartman/hét | |||
| Egylégterű | Kétlégterű | ||
| 2 fős | 3 fős | 1-4 fős | |
| Május 16-23. | 79 900 | 82 900 | 119 900 |
| Május 23-30. | 89 900 | 94 900 | 134 900 |
| Május 30-Júni 06. | |||
| Június 06-13. | 99 900 | 104 900 | 149 900 |
| Június 13-20. | 109 900 | 114 900 | 159 900 |
| Június 20-27. | 119 900 | 124 900 | 179 900 |
| Június 27-Júli.04. | 129 900 | 134 900 | 194 900 |
| Július 04-11. | 149 900 | 156 900 | 224 900 |
| Július 11-18. | 185 900 | 194 900 | 278 900 |
| Július 18-25. | |||
| Július 25-Aug. 01. | |||
| Augusztus 01-08 | |||
| Augusztus 08-15. | |||
| Augusztus 15-22. | 166 900 | 174 900 | 249 900 |
| Augusztus 22-29. | 140 900 | 147 900 | 211 900 |
| Aug.29-Szept.05. | 130 900 | 136 900 | 195 900 |
| Szeptember 05-12. | 119 900 | 124 900 | 179 900 |
| Szeptember 12-19. | 109 900 | 114 900 | 159 900 |
| Szeptember 19-26. | 99 900 | 104 900 | 149 900 |
| Szept.26-Okt.03. | 89 900 | 94 900 | 134 900 |
| Október 03-10. | |||
| Október 10-17. | 79 900 | 82 900 | 119 900 |
| (Ft/fő) | Retúr | Egyirányú | Kompdíj | Megjegyzés | ||
| Kefalonia - Skala | 80 000 | 60 000 | kb. 14,5 EUR/fő irányonként | |||
Nincs többhetes felár! Csak autóbuszjegy vásárlása esetén max. 2 hétig vásárolható retúrjegy.
Felárak, kedvezmények Kefalonia
| Apartman neve | busszal | egyénileg | Megjegyzés | ||
| Hermes | 6% | 10% | kivéve 3.,13.,23. szobák, kisebb alapterületűek | ||
| Anna 5,6,7,8-as szobák | 6% | 10% | galériás szobák | ||
| Miabelli | 6% | 10% | kivéve 4-es és 9-es szoba | ||
| (Ft/fő) | Félp. | Vacsora | |
| Helyi étterem - menüs | - | 63 900 | |
[english]
Autóbuszaink csomagterében csak korlátozott hely áll rendelkezésre, így személyenként 18 kg csomag szállítható a kézipoggyászon (5 kg) kívül, (családonként összevonható) mindegy milyen formában, bőrönd, sporttáska, napernyő, hűtőtáska stb.
Figyelem! LECSÖKKENTETTÜK A CSOMAGOK MEGENGEDETT SÚLYÁT 18 KG-RA! A PLUSZ SÚLYT MÁR KÜLÖN DÍJ ELLENÉBEN SEM TUDJUK SZÁLLÍTANI! Részletekért kattintson ide!
Autóbuszainkon nem szállítható zsugorfóliás, rekeszes, valamint dobozos innivaló semmilyen formában, még a táskában sem!
A csomagokat kérjük szíveskedjenek az Irodánktól előzőleg vagy az autóbuszvezetőktől a helyszínen megkapott, Önök által kitöltött Csomagjelölő címkével ellátni. Az autóbusz vezető csak az ilyen módon felcímkézett csomagokat veszi át szállításra.. Köszönjük megértésüket!

Panorámafotók a tengerpartról
Panorámafotók a városról 1
Panorámafotók a városról 2
Ízelítő a fakultatív programokhoz. Kattintson az alábbi linkekre!
Szigettúra 1
Szigettúra 2
Beachtúra
Hegyi túra
Ithaka
görög est
Myrtos beach