under construction...
Árlista 2025/2026.
ÁRAK FELÉPÍTÉSE
Kötelező díjak: apartmanár+végtakarítás díja (egyszeri)+áramdíj (fogyasztás alapján)+regisztrációs díj (egyszeri)
Fakultatív díjak: ágynemű, félpanzió, buszjegy, szauna.
ÁGYNEMŰ HUZATOT ÉS TÖRÜLKÖZŐT VINNI KELL: 1 db lepedő, 1 db párnahuzat (60 cm × 80 cm) és 1 db paplanhuzat (120 cm × 200 cm), vagy a helyszínen bérelhető!
| Turnusok | éj | "A" típusú | B" típusú | "C" típusú | "D" típusú | ||||||
| 2 főre | 3 főre | 4 főre | 4 főre | 5 főre | 6 főre | 6 főre | 7 főre | 8 főre | |||
| December | 21-26. v-p | 5 | 65 000 | 60 000 | 59 000 | 62 000 | 60 000 | 58 000 | 60 000 | 58 000 | 58 000 |
| 26-30. p-k | 4 | 70 000 | 63 000 | 61 000 | 66 000 | 63 000 | 60 000 | 63 000 | 61 000 | 60 000 | |
| 30-03. k-szo. | 4 | 72 000 | 65 000 | 63 000 | 67 000 | 65 000 | 61 000 | 65 000 | 62 000 | 61 000 | |
| Január | 03-08. szo.-cs. | 5 | 57 000 | 54 000 | 53 000 | 55 000 | 54 000 | 53 000 | 54 000 | 53 000 | 53 000 |
| 08-13. cs.-k. | 5 | 57 000 | 54 000 | 53 000 | 55 000 | 54 000 | 53 000 | 54 000 | 53 000 | 53 000 | |
| 13-18. k-v. | 5 | 60 000 | 57 000 | 56 000 | 58 000 | 57 000 | 55 000 | 57 000 | 55 000 | 55 000 | |
| 18-23. v.-p. | 5 | 60 000 | 57 000 | 56 000 | 58 000 | 57 000 | 55 000 | 57 000 | 55 000 | 55 000 | |
| 23-28. p.-sze. | 5 | 65 000 | 60 000 | 59 000 | 62 000 | 60 000 | 58 000 | 60 000 | 58 000 | 58 000 | |
| 28-02. sze.-h. | 5 | 68 000 | 62 000 | 61 000 | 64 000 | 62 000 | 59 000 | 62 000 | 60 000 | 59 000 | |
| Február | 02-07. h.-szo. | 5 | 68 000 | 62 000 | 61 000 | 64 000 | 62 000 | 59 000 | 62 000 | 60 000 | 59 000 |
| 07-12. szo.-cs. | 5 | 68 000 | 62 000 | 61 000 | 64 000 | 62 000 | 59 000 | 62 000 | 60 000 | 59 000 | |
| 12-17. cs.-k. | 5 | 68 000 | 62 000 | 61 000 | 64 000 | 62 000 | 59 000 | 62 000 | 60 000 | 59 000 | |
| 17-22. k.-v. | 5 | 65 000 | 60 000 | 59 000 | 62 000 | 60 000 | 58 000 | 60 000 | 58 000 | 58 000 | |
| 22-27. v.-p. | 5 | 62 000 | 58 000 | 57 000 | 59 000 | 58 000 | 56 000 | 58 000 | 56 000 | 56 000 | |
| 27-04. p.-sze. | 5 | 59 000 | 55 000 | 54 000 | 57 000 | 55 000 | 54 000 | 55 000 | 55 000 | 54 000 | |
| Március | 04-09. sze.-h. | 5 | 57 000 | 55 000 | 54 000 | 55 000 | 55 000 | 53 000 | 55 000 | 54 000 | 53 000 |
| 09-14. h.- szo. | 5 | 57 000 | 55 000 | 54 000 | 55 000 | 55 000 | 53 000 | 55 000 | 54 000 | 53 000 | |
.
| Turnusok | éj | "A" típusú | "B" típusú | "C" típusú | "D" típusú | |
| December | 21-26. v-p | 5 | 35 000 | 42 000 | 56 000 | 70 000 |
| 26-30. p-k | 4 | 46 200 | 55 440 | 73 920 | 92 400 | |
| 30-03. k-szo. | 4 | 50 400 | 60 480 | 80 640 | 100 800 | |
| Január | 03-08. szo.-cs. | 5 | 17 500 | 21 000 | 28 000 | 35 000 |
| 08-13. cs.-k. | 5 | 17 500 | 21 000 | 28 000 | 35 000 | |
| 13-18. k-v. | 5 | 24 500 | 29 400 | 39 200 | 49 000 | |
| 18-23. v.-p. | 5 | 24 500 | 29 400 | 39 200 | 49 000 | |
| 23-28. p.-sze. | 5 | 35 000 | 42 000 | 56 000 | 70 000 | |
| 28-02. sze.-h. | 5 | 42 000 | 50 400 | 67 200 | 84 000 | |
| Február | 02-07. h.-szo. | 5 | 42 000 | 50 400 | 67 200 | 84 000 |
| 07-12. szo.-cs. | 5 | 42 000 | 50 400 | 67 200 | 84 000 | |
| 12-17. cs.-k. | 5 | 42 000 | 50 400 | 67 200 | 84 000 | |
| 17-22. k.-v. | 5 | 35 000 | 42 000 | 56 000 | 70 000 | |
| 22-27. v.-p. | 5 | 28 000 | 33 600 | 44 800 | 56 000 | |
| 27-04. p.-sze. | 5 | 21 000 | 25 200 | 33 600 | 42 000 | |
| Március | 04-09. sze.-h. | 5 | 17 500 | 21 000 | 28 000 | 35 000 |
| 09-14. h.- szo. | 5 | 17 500 | 21 000 | 28 000 | 35 000 | |
Azok az autóbuszos utasaink, akik kettő vagy több turnusra szeretnének elutazni, részvételi díjukat úgy számolhatják ki, hogy az első turnus autóbuszos árához hozzáadják a további turnusok árát az egyéni ártáblázat alapján, illetve az étkezés árát.
SZABADFOGLALÁS!
Turnustól független szállásfoglalás
A kapacitásunk egy részét elkülönítettük olyan utasok számára, akik nem tudnak alkalmazkodni az általunk beosztott turnusokhoz. Itt más az árunk, de nagyobb az Önök szabadságfoka. A többi járulékos ár ugyanaz, mint a turnusos utasok esetén. A főszabály, hogy min. 3 összefüggő éj foglalását tudjuk csak elfogadni.
| Időpont | "A" típusú | "B" típusú | "C" típusú | "D" típusú | |
| December | 21-26. | 9 000 | 11 000 | 15 000 | 18 000 |
| 26-30. | 15 000 | 18 000 | 24 000 | 30 000 | |
| 30-03. | 16 000 | 19 500 | 26 000 | 32 000 | |
| Január | 03-13. | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 9 000 |
| 13-23. | 6 500 | 7 500 | 10 000 | 12 500 | |
| 23-28. | 9 000 | 11 000 | 15 000 | 18 000 | |
| Február | 28-17. | 11 000 | 13 000 | 17 000 | 21 500 |
| 17-22. | 9 000 | 11 000 | 15 000 | 18 000 | |
| 22-27. | 7 000 | 8 500 | 11 500 | 14 500 | |
| Március | 27-04. | 5 500 | 6 500 | 8 500 | 11 000 |
| 04-14. | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 9 000 | |
|
- Csoportszervezőknek 45 fizető utasonként, 2024-ben egy 2 személyes görög buszos apartmanos nyaralást biztosítunk ingyenesen. - Minden 10 fizető utas után 1 pedagógusnak teljes ingyenességet biztosítunk, kivéve a síbérletet illetően, amit csak a gyereklétszám szerinti 8 főként tudunk adni, illetve az egyetemista csoportok esetében egyáltalán nem jár ingyenes síbérlet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Az ár MINDENT tartalmaz! Busz, szállás, félpanzió, síbérlet, rezsi,végtakarítás,reg.díj, kaució 50 főig 150 EUR, 50 fő fölött 300 EUR
+ 1 sínap (Önálló busszal utazóknak!): - általános iskolásoknak (2011-2019 évig): 9.000 Ft - középiskolásoknak (2007-2010 évig): 11 500 Ft - egyetemistáknak (2000-2006 évig): 15.000 Ft - felnőtteknek (1999 évig): 22 500 Ft Az árak C típusú, 6 fős; D típusú, 8 fős elhelyezés esetén, teljes feltöltéssel érvényesek. Saját busszal utazóknak 15 000 Ft kedvezmény! A diákcsoportok árait érintő további részletekért kattinson ide! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSZOS CSOMAGÁRAK, EGYÉNI SZÁLLÁSÁRAK ÉS SZABADFOGLALÁSOS ÁRAK további díjai
Figyelem! A helyszínen fizetendő díjakat, síbérleteket a szállás recepcióján csak készpénzzel és kizárólag euróban lehet kifizetni.
| Helyszínen fizetendő KÖTELEZŐ díjak | EUR | |
| Végtakaritási díj (?/apartman) | A típusnál | 30 |
| B típusnál | 30 | |
| C típusnál | 35 | |
| D típusnál | 40 | |
| Regisztrációs díj (EUR/fő/éj) | 3 | |
| Kaució (EUR/apartman) | 100 | |
| Áramdíj (EUR/kwh) | 0,5 | |
Kérjük, hogy amikor elmennek az apartmanból, pl. síelni ne felejtsék égve a villanyt, illetve 20 C-ra vegyék le a fűtést! Ezt a helyi kollégáink napi szinten ellenőrzik. Mivel a szobák korszerű elektromos fűtéspanelekkel vannak felszerelve, visszaérkezéskor rövid idő alatt újra elérhető a kívánt szobahőmérséklet.
| Helyszínen fizetendő FAKULTATÍV díjak | |||
| Ágyneműhuzat+törülköző bérlés (EUR/fő) | 10 | ||
| Szaunahasználat + lepedő, törülköző (EUR/óra/fő) | 10 | ||
| Síbusz helyszínen fizetve (EUR/fő/nap) | 8 | ||
| Sítaxi - MERCEDES VITO - max. 8 főig (EUR/út) (csak a helyszínen kérhető) |
80 | ||
SZAUNAHASZNÁLAT:
Saját vagy bérelt lepedő, törülköző kötelező a használathoz.Előzetes bejelentkezés szükséges a recepción.Egyszerre max. 10 személy veheti igénybe.Nyitva 16-22 óráig.
A SÍBUSZOK Gerlitzen Kanzelbahnhoz, Annenheimbe mennek reggel odafelé 07:30?9:00-ig, délután visszafelé 15:00?16:30-ig folyamatosan indulnak, ahogyan megteltek.
Ha 50 főnél kevesebb a síbuszos létszám, naponta egy buszt indítunk reggel 8:00-kor, amely 16:30-kor szállítja vissza a síelőket.
Ha autóbusszal utazik és nálunk veszi meg síbérletét, akkor a SÍBUSZ INGYENES!
| Ellátás - Ft/fő/éj | ||||
| Félpanzió ára - felnőtt | 7 700 | bővített kontinentális reggeli, 3 fogásos menüs vacsora | ||
| Félpanzió ára - gyerek, 2-11,99 évig | 5 500 | |||
| Kötelező karácsonyi vagy szilveszteri vacsora felár - felnőtt | 7 700 | svédasztalos vacsora 1 itallal | ||
| Kötelező karácsonyi vagy szilveszteri vacsora felár - gyerek | 5 500 | |||
A félpanzió kizárólag teljes turnusra rendelhető. 0-1,99 éves korig ingyenes!
A karácsonyi és szilveszteri vacsora felárat csak a félpanziót igénylők részére számítjuk fel, ugyanis ez nem plusz étkezést jelent, hanem egy bőségesebb ellátást.
Különleges étkezések, mint pl a laktóz-, gluténmentes és vegán menük elkészítését nem tudjuk biztosítani.
| Ellátás helyszínen fizetve - EUR/fő/éj | Felnőtt | Gyerek |
| Félpanzió (csak turnusra) | 22 EUR | 15 EUR |
A helyszínen rendelt félpanzió minimum 3 éjszakára rendelhető.
Az étkezési gyerekkedvezmény csak családok esetében alkalmazható, diákcsoportokra NEM vonatkozik !
| AUTÓBUSZ JEGYÁRAK | |
| Retúr buszjegy | 48 000 Ft/fő |
| Felnőtt (70 éves korig) | Gyerek (18 éves korig) | |
| Atlasz Classic | 750 Ft/nap | 563 Ft/nap |
|
Atlasz Classic társas Szabadfoglalás esetén nem kérhető! |
750 Ft/nap |
|
| Csoportoknak extra kedvezmény: -15%. | ||
| Atlasz Kalkulált Útlemondási Biztosítás: részvételi díj 3%-a (15% önrésszel) | ||
Figyelem! A Classic változat nem fedezi a síelésből eredő káreseményt. Ehhez kérjük válassza a Prémium változatot!
| Felnőtt (70 éves korig) | Gyerek (18 éves korig) | |
| Atlasz Prémium | 950 Ft/nap | 713 Ft/nap |
|
Atlasz Prémium társas Szabadfoglalás esetén nem kérhető! |
950 Ft/nap | |
| Csoportoknak extra kedvezmény: -15%. | ||
|
Atlasz Kalkulált Útlemondási Biztosítás: részvételi díj 3%-a (0% önrésszel) |
||
SÍELŐKNEK, INFORMÁCIÓK, SÍBÉRLET ÁRAK |
Kattintson az egyes fotókra a megtekintéshez. A billentyűzet nyilaival, illetve az egérrel körbe tudja forgatni a fotót.
Tó:
Dorf-tó - Spherical Image - RICOH THETA
Felvonó 1:
Dorf felvonó 2 - Spherical Image - RICOH THETA
Felvonó 2:
Dorf felvonó - Spherical Image - RICOH THETA